Pakiet Podstawowy | Pakiet Standardowy | Pakiet Premium | Pakiet Minimalny | |
---|---|---|---|---|
Umowa do 1 roku Umowa powyżej 1 roku | 100 € 80 € | 180 € 144 € | 300 € 240 € | 50 € 50 € |
Przygotowanie JPK_VAT | ||||
Przygotowanie JPK_VAT w formacie .xml (a*) | ||||
Weryfikacja zgodności JPK_VAT z deklaracjami i informacjami podatkowymi za dany okres | ||||
VAT - 7 | ||||
VAT - EU, VAT - 27 | ||||
VAT - 7 vs. VAT - EU, VAT - 7 vs. VAT - 27 | ||||
Walidacja merytoryczna JPK_VAT | ||||
Polskie & Unijne nr VAT (b*) | ||||
Polscy dostawcy (x*) | ||||
Wskazanie podwójnych faktur | ||||
Klasyfikacja transakcji (c*) | ||||
Test dat (d*) | ||||
Ciągłość numeracji dla faktur sprzedażowych | ||||
Walidacja techniczna JPK_VAT | ||||
Kompletność danych (e*) | ||||
Poprawność wypełnienia pól pod kątem formatu danych | ||||
Wskazanie nieprawidłowych pozycji | ||||
Wysyłka JPK_VAT | ||||
Podpis elektroniczny JPK_VAT | ||||
Wysyłka JPK_VAT & pobranie UPO_JPK | ||||
Archiwizacja JPK_VAT i UPO | ||||
Pakiet komunikacyjny | ||||
Faza wdrożeniowa | 1h | 2h | 2h | |
a* JPK_VAT jest przygotowany w oparciu o dane klienta przesłane w formacie wymaganym przez KR Group
b* poprawność i aktywność numerów VAT (zakupy lokalne, sprzedaż lokalna na odwrotne obciążenie, transakcje wewnątrzwspólnotowe)
x* poprawność nazwy i adresu
c* poprawność transakcyjna klasyfikacji poszczególnych faktur bazująca na numerach VAT kontrahentów
d* poprawność ujęcia poszczególnych dokumentów do danego okresu rozliczeniowego w oparciu o datę sprzedaży, datę faktury, datę wpływu faktury
e* zgodnie z wymogami technicznymi JPK_VAT w oparciu o dane przesłane przez klienta
Dodatkowe struktury
W razie potrzeby możemy sporządzić także dodatkowe struktury generowane na żądanie Urzędu Skarbowego, obligatoryjne dla dużych przedsiębiorstw:
- Faktury: JPK_FA
- Operacje Magazynowe: JPK_MAG
- Księgi Rachunkowe: JPK_KR